Estimados Amigos y Amigas, por este medio le estamos enviando cuadro de medallas obtenida por nuestra delegacion de Nicaragua detallamos nombres y apellidos, discapacidades, tiempo o marca y medallas.
| FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL COMITÉ PARALÍMPICO NICARAGÜENSE | ||||||
| FEDCOPAN | ||||||
| RESUMEN DE MEDALLAS POR DEPORTES | ||||||
| DEPORTES DE ATLETISMO | ||||||
| No. | NOMBRES | GENERO | DISCAPACIDAD | MEDALLAS | PRUEBAS | TIEMPO |
| 1 | LUIS PRADO | MAS | T-38 | ORO | 100 | 12.78 |
| 400 | 57.48 | |||||
| 2 | GABRIEL CUADRA | MAS | T-38 | ORO | 800 | 2.17.87 |
| 1500 | 5.01.48 | |||||
| 3 | FREDY SIU | MAS | T-38 | ORO | S/LONG | 5.37 MTS |
| 4 | JUAN URBINA RUIZ | MAS | D.I | ORO | 800 | 2.10.38 |
| 5 | CARLOS CASTILLO | MAS | T-38 | PLATA | 400 | 59.84 |
| 800 | 2.18.92 | |||||
| 6 | TERESA RUIZ SALGADO | FEM | D.I. | PLATA | 400 | 1.16.65 |
| 7 | FREDDY SIU | MAS | D.I. | PLATA | 400 | 53.97 |
| 8 | AKIRA LOPEZ | FEM | T-12 | PLATA | 100 | 18.02 |
| 9 | JENIFER OSEJO MORALES | FEM | T-37 | BRONCE | 200 MTS | 40.16 |
| 400 | 1.34.48 | |||||
| 100 | 18.46 | |||||
| 10 | AKIRA LOPEZ | FEM | T-12 | BRONCE | 400 MTS | 1.25.01 |
| DEPORTE DE POWER LIFTING | ||||||
| No. | NOMBRES | GENERO | DISCAPACIDAD | MEDALLAS | CAT | MARCA |
| 1 | ENOC PONZA | MAS | ENANISMO | ORO | 59 | 125 KGS |
| 2 | FERNANDO ACEVEDO | MAS | POLIO | ORO | 80 | 135 KGS |
| 3 | JUNIOR PEREZ | MAS | ENANISMO | PLATA | 49 | 55 KGS |
| DEPORTE NATACIÓN | ||||||
| No. | NOMBRES | GENERO | DISCAPACIDAD | MEDALLAS | PRUEBAS | TIEMPO |
| 1 | JONATHAN MARTINEZ | MASC | D.I. | PLATA | 50 DORSO | 41.46 |
| 2 | WENDY AGUIRRE | FEM | D.I. | BRONCE | 50 DORSO | 51.83 |
| BRONCE | 50 PECHO | 1.04.88 | ||||
| 3 | CRISTHIAN PEREZ | MASC | D.I. | BRONCE | 50 PECHO | 58.3 |
| BRONCE | 100 PECHO | 2.07.07 | ||||
| 4 | JONATHAN MARTINEZ | MASC | D.I. | BRONCE | 50 DORSO | 1.34.19 |
| DEPORTE DE GOAL BALL | ||||||
| No. | NOMBRES | GENERO | DISCAPACIDAD | MEDALLAS | PRUEBAS | |
| 1 | VANESA BENAVIDEZ, ANIELKA PALMA, JULISSA PADILLA, MARIA CENTENO, DORIBEL SAEN Y ELIZABETH CENTENO | FEM | CIEGO | ORO | CONJUNTO | |
| 2 | VICTOR BENAVIDEZ. OSCAR FLORES, OLIVER ROCHA, BRAYAN LOPEZ Y NELSON CENTENO | MAS | CIEGO | ORO | CONJUNTO | |
| DEPORTE BALONCESTO | ||||||
| No. | NOMBRES | GENERO | DISCAPACIDAD | MEDALLAS | PRUEBAS | |
| 1 | SAYDA PAZ, MARIA LUISA OBANDO, MEYBOL CONTRERA, KAREN ROMERO Y CANDIDA REYES | FEM | FISICA | BRONCE | CONJUNTO | |
| 2 | CARLOS BAQUEDANO, CARLOS ALEGRIA, MANUEL ULLOA, CESAR ANDINO CALDERON, ORLANDO MENDOZA, FRANCISCO PALACIOS, CESAR ROMERO, ESTUAR CRUZ, WILMER BARRETO, NELSON RAMIREZ Y RICHARD HODGSON | MAS | FISICA | ORO | CONJUNTO | |
| RESUMEN POR DEPORTE | ||||||
| No. | DEPORTE | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |
| 1 | ATLETISMO | 6 | 5 | 4 | 15 | |
| 2 | P. LIFTING | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | NATACION | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 4 | BOCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | BAL/S/RUEDA | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | GOAL BALL | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| TOTALES | 11 | 7 | 10 | 28 | ||
