
Lugar: Aula No. 4 de la Escuela de Educación Física del IND
Horario: 8:30am – 12:00 md
Después de finalizadas las cuatros primeras ronda las posiciones son la siguientes:
POSICIÓN AL FINALIZAR LA CUARTA RONDA | ||||||
No. | NOMBRES | JJ | JG | JE | JP | PTOS |
1 | MENDOZA LAINEZ RICARDO JOSE | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 |
2 | GARCIA ESPINOZA JUAN PABLO | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | CASTELLON MARITZA RAQUEL | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 |
4 | RAYO LANUZA EDUARDO | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
5 | GUILLEN DONALD | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 |
6 | NOQUERA KIMBERLY | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 |
7 | VILLANUEVA ARLEN KARINA | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
8 | RODRIGUEZ GUISSELLE | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
9 | MENBREÑO MAGGI | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
10 | SOLIS DEREK | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
11 | MORALES KARLA VANESSA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
12 | QUINTERO DIMAS JOSUE | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
13 | CUADRA NELSON | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
14 | OPORTA OPORTA FRANCISCO | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
15 | GUITIERREZ MARIA JOSE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
16 | MARTINEZ YASUARA | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
17 | LANZA GOMEZ ERVIN | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Las dos ultimas ronda siendo la quinta y sexta se estará realizando mañana sábado a las 8:30 en el local antes señalado.
Descargar: Resultados Campeonato Nacional de Ajedrez para Personas Ciegas.