| CALENDARIO DE JUEGOS DEL TORNEO SELECTIVO DE SEGUNDA DIVISIÓN DE BALONCESTO SOBRE SILLA DE RUEDAS 2018 |
| N° | EQUIPO | VRS | EQUIPO | HORA | FECHA | LUGAR | SC0RT |
| 1 | Proyecto | Raptor | 03:00PM | 08/09/2018 | PLVF | 36 a 43 | |
| 2 | Redentor | Poderoso | 04:00PM | 08/09/2018 | 40 a 43 | ||
| 3 | descansa | Estelí | 08/09/2018 | ||||
| 4 | Estelí | Proyecto | 02:00PM | 15/09/2018 | 30 a 31 | ||
| 5 | Raptor | Poderoso | 03:00PM | 15/09/2018 | 47 a 32 | ||
| 6 | Estelí | Raptor | 04:00PM | 15/09/2018 | 21 a 50 | ||
| 7 | descansa | Redentor | 15/09/2018 | ||||
| 8 | Proyecto | Poderoso | 03:00PM | 22/09/2018 | 36 a 43 | ||
| 9 | Redentor | Raptor | 04:00PM | 22/09/2018 | 31 a 39 | ||
| 10 | descansa | Estelí | 22/09/2018 | ||||
| 11 | Estelí | Redentor | 02:00PM | 29/09/2018 | 26 a 23 | ||
| 12 | Estelí | Poderoso | 03:00PM | 29/09/2018 | 26 a 52 | ||
| 13 | Proyecto | Redentor | 04:00PM | 29/09/2018 | 59 a 32 | ||
| 14 | descansa | Raptor | 29/09/2018 | ||||
| 15 | Proyecto | Redentor | 03:00PM | 06/10/2018 | |||
| 16 | Raptor | Poderoso | 04:00PM | 06/10/2018 | |||
| 17 | Descansa | Estelí | 06/10/2018 | ||||
| 18 | Estelí | Raptor | 02:00PM | 13/10/2018 | |||
| 19 | Redentor | Poderoso | 03:00PM | 13/10/2018 | |||
| 20 | Estelí | Poderoso | 04:00PM | 13/10/2018 | |||
| 21 | Descansa | Proyecto | 13/10/2018 | ||||
| 22 | Proyecto | Poderoso | 03:00PM | 20/10/2018 | |||
| 23 | Raptor | Redentor | 04:00PM | 20/10/2018 | |||
| 24 | Descansa | Estelí | 20/10/2018 | ||||
| 25 | Estelí | Proyecto | 02:00PM | 27/10/2018 | |||
| 26 | Proyecto | Raptor | 03:00PM | 27/10/2018 | |||
| 27 | Estelí | Redentor | 04:00PM | 27/10/2018 | |||
| 28 | Descansa | Poderoso | 27/10/2018 | ||||
| 29 | Proyecto | Raptor | 03:00PM | 03/11/2018 | |||
| 27 | Redentor | Poderoso | 04:00PM | 03/11/2018 | |||
| 28 | descansa | Estelí | 03/11/2018 | ||||
| 29 | Estelí | Proyecto | 02:00PM | 10/11/2018 | |||
| 30 | Raptor | Poderoso | 03:00PM | 10/11/2018 | |||
| 31 | Estelí | Raptor | 04:00PM | 10/11/2018 | |||
| 32 | descansa | Redentor | 10/11/2018 | ||||
| 33 | Proyecto | Poderoso | 03:00PM | 17/11/2018 | |||
| 34 | Redentor | Raptor | 04:00PM |
17/11/2018 |
|||
| 35 | descansa | Estelí | 17/11/2018 | ||||
| 36 | Estelí | Redentor | 02:00PM | 24/11/2018 | |||
| 24/11/2018 | |||||||
| 37 | Estelí | Poderoso | 03:00PM | ||||
| 38 | Proyecto | Redentor | 04:00PM | 24/11/2018 | |||
| 39 | descansa | Raptor | 24/11/2018 | ||||
| 40 | Proyecto | Raptor | 03:00PM | 01/12/2018 | |||
| 41 | Redentor | Poderoso | 04:00PM | 01/12/2018 | |||
| 42 | descansa | Estelí | 01/12/2018 | ||||
| 43 | Estelí | Proyecto | 02:00PM | 15/12/2018 | |||
| 44 | Raptor | Poderoso | 03:00PM | 15/12/2018 | |||
| 45 | Estelí | Raptor | 04:00PM | 15/12/2018 | |||
| 46 | descansa | Redentor | 15/12/2018 | ||||
| 47 | SEMIFINALES | ||||||
| 48 | 4to | 1ro | 03:00PM | 22/12/2018 | |||
| 49 | 3ro | 2do | 04:00PM | 22/12/2018 | |||
| 50 | FINALES | ||||||
| 51 | POR EL TERCER LUGAR | POR EL TECER LUGAR | 03:00PM | 29/12/2018 | |||
| 52 | POR EL PRIMER LUGAR | POR EL PRIMER LUGAR | 04:00PM | 29/12/2018 |
CUADRO ESTADÍSTICO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018
| NUMERO | EQUIPO | JJ | JG | JP | PA | PC | DIFERENCIA | PUNTOS | POSICIONES |
| 1 | Raptor | 4 | 4 | 0 | 179 | 120 | 59 | 8 | 1 |
| 2 | Redentor | 4 | 0 | 4 | 126 | 167 | -41 | 4 | 5 |
| 3 | Proyecto | 4 | 2 | 2 | 163 | 149 | 14 | 6 | 3 |
| 4 | Poderoso | 4 | 3 | 1 | 170 | 149 | 21 | 7 | 2 |
| 5 | Estelí | 4 | 1 | 3 | 104 | 157 | -53 | 5 | 4 |
| TOTAL | 742 | 742 |
MEJORES ENCESTADORES
| N° | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS | |
| 1 | Richard Hodgson | Raptor | 144 | |
| 2 | Francisco Palacios | Proyecto | 64 | |
| 3 | Reynerio Medina | Poderoso | 58 | |
| 4 | Carlos Alegría | Redentor | 48 | |
| 5 | Fredi Lampson | Poderoso | 46 | |
