ESTIMADOS AMIGOS Y AMIGAS
POR ESTE MEDIO LE ENVIO LOS RESULTADOS DEL CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ PARA CIEGO EL CUAL DIO INICIO DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, AGRADECIENDOLE A LA ACADEMIA DE AJEDREZ JAIME ARELLANO
QUEDANDO DE LA SIGUIENTES MANERA
MASCULINO
| RAMA MASCULINO | |||
| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PUNTOS | POS |
| 1 | CARLOS LOASIGA | 8.5 | PRIMERO |
| 2 | MANUEL LOASIGA | 8 | SEGUNDO |
| 3 | YADER SANCHEZ | 6.5 | TERCERO |
| 4 | DONALD GUILLEN | 6 | CUARTO |
| 5 | RICARDO MENDOZA | 5 | QUINTO |
| 9 | FRANCISCO GONZALEZ | 5 | SEXTO |
| 7 | ANTONIO JARQUIN | 3 | SEPTIMO |
| 8 | JUAN PABLO GARCIA | 2 | OCTAVO |
| 9 | MARVIN ALVAREZ | 1 | NOVENO |
| 10 | FRANCISCO OPORTA | 0 | DECIMO |
| RAMA FEMENINO | ||
| N0. | NOMBRE Y APELLIDOS | PUNTOS |
| 1 | KATRINE LOASIGA | 3.5 |
| 2 | TAMARA ALVARADO | 3 |
| 3 | JULISSA PADILLA | 2.5 |
| 4 | GUISELLE RODRIGUEZ | 1 |
| 5 | KARLA MORALES | 0 |
AGRADECIENDOLES SU ATENCION
%%wppa%% %%slideonlyf=16%% %%align=center%%
