La Federación Deportiva del Comité Paralimpico Nicaragüense en conjunto con la Organización de Ciegos «Maricela Toledo», dio a conocer la finalización del evento: Campeonato Nacional de Ajedrez para Personas Ciegas que se realizo del 12 al 14 de Julio en las Instalaciones del IND.
Este evento tuvo la participación de 23 jugadores de Ciegos y Baja Visión, después de 7 rondas las posiciones finales fueron:
POSICIONES FINALES | ||||||
No. | NOMBRES | JJ | JG | JE | JP | PTOS |
1 | JOSE MANUEL LOASIGA | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 |
2 | JAIRO LEYTON CALDERON | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 |
3 | CARLOS LOASIGA PEREZ | 7 | 6 | 1 | 1 | 5,5 |
4 | FRANCISCO GONZALEZ D | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 |
5 | DONALD GUILLEN | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 |
6 | JUAN P GARCIA | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 |
7 | RICARDO J MENDOZA | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 |
8 | MIR MERCADO CORDOBA | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 |
9 | KATHERIN LOASIGA | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 |
10 | NELSON CUADRA | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 |
11 | KIMBERLY NOQUERA | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 |
12 | GUISELLE RODRIGUEZ | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 |
13 | MAGUI MEMBREÑO | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 |
14 | SANTIAGO A JARQUIN | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
15 | MARITZA CASTELLON | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
16 | JIMMY CARRILLO | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 |
17 | MARILEN CASTILLO | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 |
18 | ANIELKA PALMA RUGAMA | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 |
19 | EDUARDO RAYO L | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 |
20 | KARLA MORALES | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 |
21 | FRANCISCO OPORTA O | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 |
22 | MARIA CARRILLO | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 |
23 | HERVIN LANZA | 7 | 1 | 1 | 4 | 1,5 |
TOTALES | 161 | 77 | 14 | 70 | XXXX |
Agradeciéndole todo su apoyo a la publicación de todos nuestro eventos.
















