Crónica No 2 y Final del campeonato Nacional de ajedrez Para Ciegos y Débiles Visuales de Nicaragua en ramas femenil y masculino 2015.
En la continuación de la jornada sabatina en rama masculina tenemos que Carlos Alberto Loaisiga Pérez continua su paso arrollador e indetenible en la reconquista de su título nacional pues, continua invicto con 5 puntos de 5 posibles y, como ya es costumbre de años anteriores, lo escolta su hermano Jose Manuel Loaisiga Perez quien acumula 4 pts de cinco posibles. Mientras que la lucha por el tercer lugar la protagonizan Donald Guillen y Santiago Jarquín con 3 pts por cada uno.
A continuación los resultados de 5ta ronda y la tabla de posiciones después de la 5ta ronda.
Ronda 5 el sábado 23.05.2015 a las 04:30 | |||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre |
3 | Jarquin Santiago Antonio | 1 – 0 | Oporta Francisco |
4 | Loaisiga Perez Carlos Alberto | 1 – 0 | Mercado Cordoba Mir Joharaf |
5 | Gonzales Diaz Francisco Sebastian | 0 – 1 | Guillen Donald Jose |
6 | Loaisiga Perez Jose Manuel | 1 – 0 | Garcia Espinoza Juan Paulo |
Tabla de posiciones.
Clasificación tras ronda 5 | ||||
Rank | Nombre | FED | Pts | Res. |
1 | Loaisiga Perez Carlos Alberto | NCA | 5 | 0 |
2 | Loaisiga Perez Jose Manuel | NCA | 4 | 0 |
3 | Guillen Donald Jose | NCA | 3 | 1 |
4 | Jarquin Santiago Antonio | NCA | 3 | 0 |
5 | Mercado Cordoba Mir Joharaf | NCA | 2 | 0 |
6 | Gonzales Diaz Francisco Sebastian | NCA | 2 | 0 |
7 | Garcia Espinoza Juan Paulo | NCA | 1 | 0 |
8 | Oporta Francisco | NCA | 0 | 0 |
Continuación del evento femenino.
En Jornada del domingo 24 de mayo de 2015 y continuación de ronda final del evento femenino resultó lo siguiente;
Ronda 5 el domingo 24.05.2015 a las 08:30 | |||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre |
4 | Loaisiga Perez Katerinne | 1 – 0 | Morales Guadamuz Karla Vanessa |
5 | Rodriguez Vado Guiselle de Socorro | 1 – 0 | Membreño Perez Maggie Oglasela |
3 | Alvarado Gutierrez Tamara Jazmina | Descanso |
En el evento Ciegos – Femenino 2015, la imbatible Sra. Katherine del Carmen Loaisiga Pérez retuvo su titilo por cuarto año consecutivo, manteniéndose invicta. Escolto a la campeona su cuñada Támara Jazmina Alvarado Gutiérrez y en tercera posición la experta Guisselle del socorro Rodríguez Vado.
Sigue la tabla de posiciones finales.
Clasificación Final | ||||
Rank | Nombre | FED | Pts | Res. |
1 | Loaisiga Perez Katerinne | NCA | 4 | 0 |
2 | Alvarado Gutierrez Tamara Jazmina | NCA | 2½ | 0 |
3 | Rodriguez Vado Guiselle de Socorro | NCA | 2 | 0 |
4 | Morales Guadamuz Karla Vanessa | NCA | 1½ | 0 |
5 | Membreño Perez Maggie Oglasela | NCA | 0 | 0 |
CIERRE DEL EVENTO MASCULINO.
A la altura de la 6ta ronda el Campeón Nacional se dio el lujo de descansar y se permitió entablar con el peligroso Santiago Jarquín.
Luego cerro sin complicaciones ganando la séptima y última ronda para evitar el compartir el sitial de honor y asegurarse la retención del título.
Veamos tabla de resultados y de posiciones finales.
Ronda 6 el 24.05.2015 a las 08:00 | |||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre |
8 | Oporta Francisco | 0 – 1 | Garcia Espinoza Juan Paulo |
1 | Guillen Donald Jose | 0 – 1 | Loaisiga Perez Jose Manuel |
2 | Mercado Cordoba Mir Joharaf | 0 – 1 | Gonzales Diaz Francisco Sebastian |
3 | Jarquin Santiago Antonio | ½ – ½ | Loaisiga Perez Carlos Alberto |
Ronda 7 el 24.05.2015 a las 10:00 | |||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre |
4 | Loaisiga Perez Carlos Alberto | 1 – 0 | Oporta Francisco |
5 | Gonzales Diaz Francisco Sebastian | 1 – 0 | Jarquin Santiago Antonio |
6 | Loaisiga Perez Jose Manuel | 1 – 0 | Mercado Cordoba Mir Joharaf |
7 | Garcia Espinoza Juan Paulo | 0 – 1 | Guillen Donald Jose |
Posiciones Finales del Masculino para ciegos Nicaragua 2015.
Clasificación Final | ||||
Rank | Nombre | FED | Pts | Res. |
1 | Loaisiga Perez Carlos Alberto | NCA | 6½ | 0 |
2 | Loaisiga Perez Jose Manuel | NCA | 6 | 0 |
3 | Guillen Donald Jose | NCA | 4 | 1 |
4 | Gonzales Diaz Francisco Sebastian | NCA | 4 | 0 |
5 | Jarquin Santiago Antonio | NCA | 3½ | 0 |
6 | Garcia Espinoza Juan Paulo | NCA | 2 | 1 |
7 | Mercado Cordoba Mir Joharaf | NCA | 2 | 0 |
8 | Oporta Francisco | NCA | 0 | 0 |
Es claro que entre el primero y segundo lugar se separan por la mínima ventaja de ½ punto mientras que en el tercer lugar se da empate en tres puntos, resultando con mejor desempate y posición del tercer lugar al atleta Donald Jose Guillen sobre su rival Santiago Jarquin pues, en el encuentro individual Donald Gano la partida entre ambos.