| FEDERACION DEPORTIVA DEL COMITÉ PARALIMPICO NICARAGUENSE | |||||||
| FEDCOPAN | |||||||
| RESULTADO DEL CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO ANDEPDI | |||||||
| FECHA 26 DE MARZO DE 2022 | ESTADIO OLIMPICO DEL IND | ||||||
| RESULTADO EVENTO 100 METROS PLANOS | |||||||
| No. | NOMBRE Y APELLIDO | GENERO | DISCP | DEPTAL | TIEMPO | POS | |
| 1 | ALISSON ELIZABET CASTILLO | FEM | S. DOWNS | MANAGUA | 21.52 | I | |
| 2 | MARIA MONTIEL MARIN | JUIGALPA | 25.54 | II | |||
| 3 | ROSA ISELA LOPEZ ACUÑA | CARAZO | 27.61 | III | |||
| 4 | JUANA VALVERDE | SEBACO | 29.31 | IV | |||
| 1 | CRISTHIAN JOEL ACOSTA | MASC | LA P CENTRO | 15.83 | I | ||
| 2 | MANUE SALVADOR FERNANDEZ | JUIGALPA | 18.13 | II | |||
| 3 | KEVIN ANTONIO CENTENO | CARAZO | 19.75 | III | |||
| 4 | JEYSON MARTINEZ BENT | BLUEFIELDS | 21.77 | IV | |||
| 5 | RAFAEL ANTONIO GRANIZO | SEBACO | 25.74 | V | |||
| 6 | JAIRO JOSE OROZCO GONZALEZ | MANAGUA | 26.21 | VI | |||
| 1 | ANA LUISA MONTIEL GUTIERREZ | FEM | D. INTELECTUAL | SEBACO | 15.84 | I | |
| 2 | DALILA SALOME RAMIREZ | CARAZO | 15.88 | II | |||
| 3 | ANDREA MARISOL ESCOBAR | MANAGUA | 16.31 | III | |||
| 4 | ANA JULIA HERNANDEZ SANCHEZ | MANAGUA | 16.42 | IV | |||
| 5 | VICTORIA ESTHAFANY BLANCO | MANAGUA | 17.88 | V | |||
| 6 | SIGIED ANAIDILI REYES | MANAGUA | 18.03 | VI | |||
| 7 | BELKYS DAMARIS GOMEZ RAMIREZ | CARAZO | 18.81 | VII | |||
| 8 | IRENE VELASQUEZ HERNANDEZ | BLUEFIELDS | 19.45 | VIII | |||
| 9 | WENDY Y SANCHEZ CASTILLO | SEBACO | 20.12 | IX | |||
| 10 | JOSHELLY NAVARRO BENJAMIN | BLUEFIELDS | 20.26 | X | |||
| 11 | WENDY PAOLA GONZALEZ | SEBACO | 20.52 | XI | |||
| 12 | NATALI J GRANERA MARTINEZ | LA P CENTRO | 19.23 | XII | |||
| 13 | DAYANA M CASTILLO MACHADO | SEBACO | 19.34 | XIII | |||
| 14 | CRISTHEL BERENICE SALGAGO | LA P CENTRO | 20.84 | XIV | |||
| 15 | IRIS YAMILETH BARRERA | CARAZO | 21.41 | XV | |||
| 1 | JASSER MATUTE | MASC | MANAGUA | 11.81 | I | ||
| 2 | STEVEN OTONIEL BARBERENA | MANAGUA | 12.11 | II | |||
| 3 | HENGEL JOSUE POTOSME | MANAGUA | 12.45 | III | |||
| 4 | FRANCISCO J ESPINOZA CASTRO | MANAGUA | 12.57 | IV | |||
| 5 | JEAN GONZALEZ ROBETH | BLUEFIELDS | 13.11 | V | |||
| 6 | JEREMY PASTRAN SANCHEZ | MANAGUA | 13.28 | VI | |||
| 7 | JASSER BLANFOUR VIDAUREZ | SEBACO | 14.18 | VII | |||
| 8 | JAYCE CANTILLANO BONILLA | BLUEFIELDS | 14.62 | VIII | |||
| 9 | EDU MEDINA MIRICE | BLUEFIELDS | 15.16 | IX | |||
| 10 | CRISTHOFER GUTIERREZ | SEBACO | 15.22 | X | |||
| 11 | JON LUCAS CASTILLO | SEBACO | 15.41 | XI | |||
| 12 | CRISTHIAN FUENTES NARVAEZ | CARAZO | 15.46 | XII | |||
| 13 | CESAR E. FLORES CENTENO | SEBACO | 15.65 | XIII | |||
| 14 | ANGEL GABRIEL QUIROZ | JUIGALPA | 16.03 | XIV | |||
| 15 | EYNER JOSE GONZALEZ | JUIGALPA | 16.51 | XV | |||
| 16 | LETHER JOSE BRENE | LA P CENTRO | 17.92 | XVI | |||
| 17 | FRANCISCO CORTEZ SOLIS | CARAZO | 18.16 | XVII | |||
| 18 | JORDAN FABRICIO SEVILLA | JUIGALPA | 19.21 | XVII | |||
| 19 | AARON C OROZCO | JUIGALPA | 26.11 | XIX | |||
| RESULTADO EVENTO 200 METROS PLANOS | |||||||
| No. | NOMBRE Y APELLIDO | GENERO | DISCP | DEPTAL | TIEMPO | POS | |
| 1 | ANA JULIA HERNANDEZ | FEM | D. I | MANAGUA | 33.12 | I | |
| 2 | DALILA SALONE BARRERA | CARAZO | 34.49 | II | |||
| 3 | ANDREA ESCOBAR | MANAGUA | 34.81 | III | |||
| 4 | SIGRED ANAIDNI REYES | MANAGUA | 36.21 | IV | |||
| 5 | IRENE VASQUEZ HERNANDEZ | BLUFIELDS | 37.82 | V | |||
| 6 | VICTORIA BLANCO | MANAGUA | 38.32 | VI | |||
| 7 | DAYANA M CASTILLO MACHADO | SEBACO | 43.56 | VII | |||
| 8 | JOSHELLY NAVARRO BENJAMIN | BLUFIELDS | 51.61 | VIII | |||
| 1 | JASSER MATUTE | MASC | MANAGUA | 23.09 | I | ||
| 2 | FRANCISCO JAVIER ESPINOZA | MANAGUA | 25.14 | II | |||
| 3 | STEVEN BARBERENA LOPEZ | MANAGUA | 25.79 | III | |||
| 4 | HENGEL JOSUE GARCIA POTOSME | MANAGUA | 26.53 | IV | |||
| 5 | JEREMY F PASTRAN SANCHEZ | MANAGUA | 27.77 | V | |||
| 6 | JEAN GONZALEZ ROBERT | BLUEFIELDS | 28.83 | VI | |||
| 7 | JASSER BLANDFOR VIDAURE | SEBACO | 29.31 | VII | |||
| 8 | ALLAN JASER SUAZO GRANERA | CARAZO | 30.41 | VIII | |||
| 9 | JOYCE CANTILLANO | BLUEFIELDS | 30.95 | IX | |||
| 10 | ORLANDO MOLINA | MANAGUA | 31.54 | X | |||
| 11 | EDU MEDINA MORICE | BLUEFIELDS | 32.32 | XI | |||
| 1 | ALISSON ELIZABETH URROZ | FEM | S. DOWNS | MANAGUA | 59.61 | I | |
| 1 | JEYSON MARTINEZ BENT | MASC | BLUEFIELDS | 49.31 | I | ||
| 2 | JAIRO JOSE OROZCO GONZALEZ | MANAGUA | 1.00.46 | II | |||
| RESULTADO EVENTO SALTO SIN IMPULSO | |||||||
| No. | NOMBRE Y APELLIDO | GENERO | DISCP | DEPTAL | MARCA | POS | |
| 1 | MARIA NAZARETH MONTIEL | FEM | S. DOWNS | JUIGALPA | 1.32 | I | |
| 2 | ALISON CASTILLO URROZ | MANAGUA | 0.93 | II | |||
| 3 | JUANA VALVERDE RIZO | SEBACO | 0.75 | III | |||
| 4 | ROSA LOPEZ ACUÑA | CARAZO | 0.74 | IV | |||
| 5 | JUNIETH ABARCA JARQUIN | LA P CENTRO | FAUL | V | |||
| 1 | CRISTHIAN ACOSTA ZAPATA | MASC | LA P CENTRO | 1.86 | I | ||
| 2 | MANUEL SALVADOR FERNANDEZ | JUIGALPA | 1.69 | II | |||
| 3 | JAIRO JOSE OROZCO | MANAGUA | 1.21 | III | |||
| 4 | KEVIN ANTONIO CENTENO | CARAZO | 0.94 | IV | |||
| 5 | JUAN RAFAEL VEGA | SEBACO | 0.65 | V | |||
| RESULTADO EVENTO SALTO DE LONGITUD | |||||||
| No. | NOMBRE Y APELLIDO | GENERO | DISCP | DEPTAL | MARCA | POS | |
| 1 | ANA LUISA MONTIEL | FEM | D. I. | SEBACO | 3.25 | I | |
| 2 | DALILA SALOME RAMIREZ | CARAZO | 3.21 | II | |||
| 3 | ANDREA MARISOL ESCOBAR | MANAGUA | 2.72 | III | |||
| 4 | NATALI J GRANERA MARTINEZ | LA P. CENTRO | 2.65 | IV | |||
| 5 | ESTHER MARTINEZ AREVALO | CARAZO | 2.62 | V | |||
| 6 | WENDY Y SANCHE CASTILLO | SEBACO | 2.39 | VI | |||
| 7 | SIGRED ANIDNI REYES | MANAGUA | 2.36 | VII | |||
| 8 | DAYANA M CASTILLO MACHADO | SEBACO | 2.33 | VIII | |||
| 9 | VICTORIA STEPHAFIA BLANCO | MANAGUA | 2.01 | IX | |||
| 10 | ANA JULIA HERNANDEZ SANCHEZ | MANAGUA | 1.82 | X | |||
| 11 | IRSIS YAMILET BARRERA | CARAZO | 1.81 | XI | |||
| 12 | CRISTEL BERNICE SALGADO | LA P. CENTRO | 1.58 | XII | |||
| 13 | SHARON C OROZCO S | JUIGALPA | 1.56 | XIII | |||
| 14 | BELKIS DAMARIS GOMEZ RAMIREZ | CARAZO | 1.52 | XIV | |||
| 15 | WENDY PAOLA GONZALEZ | SEBACO | 1.22 | XV | |||
| RESULTADO EVENTO SALTO DE LONGITUD | |||||||
| No. | NOMBRE Y APELLIDO | GENERO | DISCP | DEPTAL | MARCA | POS | |
| 1 | JEAN GONZALEZ ROBERT | MASC | D.I | BLUEFIELDS | 4.84 | I | |
| 2 | STEVEN OTONIEL BARBERENA | MANAGUA | 4.73 | II | |||
| 3 | FRANCISCO ESPINOZA CASTRO | MANAGUA | 4.61 | III | |||
| 4 | JEREMY F PASTRAN SANCHEZ | MANAGUA | 4.52 | IV | |||
| 5 | HENGEL GARCIA POTOSMO | MANAGUA | 4.23 | V | |||
| 6 | ALLAN JASSER SUAZO GRANERA | CARAZO | 3.73 | VI | |||
| 7 | JON LUCAS CASTILLO | SEBACO | 3.42 | VII | |||
| 8 | CRISTHOFER G GUTIERREZ | SEBACO | 3.37 | VIII | |||
| 9 | ANGEL GABRIEL QUIROZ | MANAGUA | 3.25 | IX | |||
| 10 | JAYCE CANTILLANO BONILLA | BLUEFIELDS | 3.19 | X | |||
| 11 | JASSER BALNFORD VIDAURE | SEBACO | 3.15 | XI | |||
| 12 | LETHER JOSE BRENE | LA P. CENTRO | 3.09 | XII | |||
| 13 | CRISTHIAN FUENTES NARVAEZ | CARAZO | 2.69 | XIII | |||
| 14 | CESAR FLORES CENTENO | SEBACO | 2.61 | XIV | |||
| 15 | FRANCISCO J CORTEZ SOLIS | CARAZO | 2.13 | XV | |||
| 16 | EYNER JOSE GONZALEZ | JUIGALPA | FOUL | XVI | |||
| 17 | JORDAN FABRICIO SEVILLA | JUIGALPA | FOUL | XVII | |||
| 18 | EDU MEDINA MORICE | BLUEFIELDS | FOUL | XVIII | |||
| EVENTO IMPULSION DE LA BALA | |||||||
| No. | NOMBRE Y APELLIDO | GENERO | DISCP | DEPTAL | MARCA | POS | |
| 1 | JUANA VALVERDE RIZO | FEM | S. DOWNS | SEBACO | 2.61 | I | |
| 2 | JUAN RAFAEL VEGA | MASC | SEBACO | 2.96 | I | ||
| 3 | JEYSON MARTINEZ BENT | BLUEFIELDS | 2.61 | II | |||
| 1 | ESTHER MARTINEZ AREVALO | FEM | D. I | CARAZO | 5.51 | I | |
| 2 | IRENE VAZQUEZ HERNANDEZ | BLUEFIELDS | 2.31 | II | |||
| ESTADISTICA DE LOS MEJORES ATLETAS | |||||||
| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | GENERO | DISCP | DEPTAL | MEDALLAS | ||
| 1 | ALISSON ELIZABETH CASTILLO | FEM | S. DOWNS | MANAGUA | 2 | 1 | |
| 2 | MARIA MONTIEL MARIN | JUIGALPA | 1 | 1 | |||
| 3 | ROSA ISELA LOPEZ ACUÑA | CARAZO | 1 | ||||
| 4 | JUAN VALVERDE RIZO | SEBACO | 1 | 1 | |||
| 1 | CRISTHIAN JOEL ACOSTA | MASC | LA P CENTRO | 1 | |||
| 2 | MANUEL SALVADOR FERNANDEZ | JUIGALPA | 1 | ||||
| 3 | KEVIN ANTONIO CENTENO | CARAZO | 1 | ||||
| 4 | JEYSON MARTINEZ BENT | BLUFIELDS | 1 | 1 | |||
| 5 | JAIRO JOSE OROZCO GONZALEZ | MANAGUA | 1 | ||||
| 1 | ANA LUISA MONTIEL GUTIERREZ | FEM | D. I | SEBACO | 2 | ||
| 2 | DALILA SALOME RAMIREZ | CARAZO | 3 | ||||
| 3 | ANDRA MARISOL ESCOBAR | MANAGUA | 3 | ||||
| 4 | ANA J. HERNANDEZ SANCHEZ | MANAGUA | 1 | ||||
| 5 | ESHER MARTINEZ AREVALO | CARAZO | 1 | ||||
| 6 | IRENE VASQUEZ HERNANDEZ | BLUFIELDS | 1 | ||||
| JASSER MATUTE | MASC | MANAGUA | 2 | ||||
| STEVEN OTONIEL BARBERENA | MANAGUA | 2 | 1 | ||||
| HENGEL JOSUE POTOSME | MANAGUA | 1 | |||||
| FRANCISCO JAVIER ESPINOZA | MANAGUA | 1 | 1 | ||||
| JEAN GONZALEZ ROBETH | BLUFIELDS | 1 | |||||
