FEDERACION DEPORTIVA DEL COMITÉ PARALIMPICO NICARAGUENSE | ||||||
FEDCOPAN | ||||||
RESULTADOS DE ATLETISMO DEPARTAMENTO MATAGALPA | ||||||
FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2015 | LUGAR ESTADIO COLIMDRE BEISBOL | |||||
EVENTO 50 METROS | ||||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | GENERO | DISCAPACIDAD | CAPITULO | TIEMPO | LUGAR |
1 | SUNILDA ORTEGA | FEM | SORDO | SEBACO | 7.94 | I |
2 | GENESIS RAMIREZ | FEM | ENANISMO | SEBACO | 14.01 | II |
EVENTO 100 METROS | ||||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | GENERO | DISCAPACIDAD | CAPITULO | TIEMPO | LUGAR |
1 | ELCHIN REYES | MASC | SORDO | SEBACO | 14.25 | |
2 | CARLOS JOSE MARTINEZ | MASC | SORDO | SEBACO | 14.91 | |
3 | ANIBEL FLORES | MASC | SORDO | DALIA | 20.41 | |
4 | SANTOS DENIS | MASC | SORDO | DALIA | 16.26 | |
5 | ERNESTO ZAMORA | MASC | SORDO | DALIA | 18.87 | |
6 | MARIO SEVILLA | MASC | SORDO | DALIA | 17.48 | |
7 | EFRAIN AGUILAR | MASC | SORDO | MATAG | 14.61 | |
EVENTO 50 METROS | ||||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | GENERO | DISCAPACIDAD | CAPITULO | TIEMPO | LUGAR |
1 | LENER PADILLA | MASC | D. INTELECTUA | S. ISIDRO | 7.65 | |
2 | NREYTON GONZALEZ | MASC | D. INTELECTUA | S. ISIDRO | 8.47 | |
3 | CESAR FLORES | MASC | D. INTELECTUA | SEBACO | 11.19 | |
4 | ANGEL ESCOTO | MASC | D. INTELECTUA | MATAG | 9.68 | |
EVENTO 50 METROS | ||||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | GENERO | DISCAPACIDAD | CAPITULO | TIEMPO | LUGAR |
1 | EVLYN MENDOZA | FEM | D. INTELECTUA | MATIGUA | 13.53 | |
2 | KARELIA GARCIA | FEM | D. INTELECTUA | MATAG | 10.61 | |
3 | KAREN ALVARADO | FEM | D. INTELECTUA | DALIA | 14.25 | |
4 | TANYLY GARCIA | FEM | D. INTELECTUA | MATAG | 11.75 | |
EVENTO 100 METROS | ||||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | GENERO | DISCAPACIDAD | CAPITULO | TIEMPO | LUGAR |
1 | ALEJANDRA PORTOBANCO | FEM | D. INTELECTUA | MATAG | 22.13 | |
2 | MARCIA RODRIGUEZ | FEM | D. INTELECTUA | MATAG | 22.01 | |
3 | MARIA MEZA | FEM | D. INTELECTUA | SEBACO | 18.24 | |
EVENTO 100 METROS | ||||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | GENERO | DISCAPACIDAD | CAPITULO | TIEMPO | LUGAR |
1 | WALTER RUGAMA | MASC | D. INTELECTUA | ESQUIPULA | 13.9 | |
2 | MAURICIO RUGAMA | MASC | D. INTELECTUA | ESQUIPULA | 14.72 | |
3 | ERVIN LOPEZ | MASC | D. INTELECTUA | ESQUIPULA | 14.64 | |
4 | JOSE RUIZ | MASC | CIEGO | MATIGUA | 15.13 | |
EVENTO 100 METROS | ||||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | GENERO | DISCAPACIDAD | CAPITULO | TIEMPO | LUGAR |
1 | ANGEL ZELAYA | MASC | P. CEREBRAL | SEBACO | 15.97 | |
2 | CESAR SUAREZ | MASC | P. CEREBRAL | SEBACO | 25.48 | |
3 | ERNESTO ZAMORA | MASC | P. CEREBRAL | DALIA | 46.02 | |
4 | LUIS GARCIA | MASC | P. CEREBRAL | DALIA | 17.06 | |
EVENTO 100 METROS | ||||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | GENERO | DISCAPACIDAD | CAPITULO | TIEMPO | LUGAR |
1 | LEYKIN MENDOZA | MASC | AMPUTADO | SEBACO | 14.1 | |
2 | JUAN ADAN RIVERA | MASC | CIEGO | R. BLANCO | 16.49 | |
3 | ERVIN LOPEZ | MASC | ESQUIPULA | 1.03.05 | ||
4 | LUI GOC | MASC | CIEGO | S. ISIDRO | 29.22 | |
EVENTO 50 METROS | ||||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | GENERO | DISCAPACIDAD | CAPITULO | TIEMPO | LUGAR |
1 | TORYNIN VEGA | MASC | P. CEREBRAL | SEBACO | 8.94 | |
2 | ANGEL ESCOTA | MASC | D. INTELECTUAL | MATAGALPA | 10.04 | |
3 | JUAN MENDOZA | MASC | P. CEREBRAL | MATAGALPA | 9.48 | |
EVENTO SALTO SIN IMPULSO | ||||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | GENERO | DISCAPACIDAD | CAPITULO | MARCA | LUGAR |
1 | GENESIS RAMIREZ | FEM | ENANISMO | SEBACO | 0.9 | |
2 | EVELING MENDOZA | FEM | D. INTELECTUAL | MATIGUA | 0.88 | |
3 | KAREN ALVARADO | FEM | D. INTELECTUAL | DALIA | 0.6 | |
4 | NATALIA OLIVAS | FEM | SORDO | MATAGALPA | 1.26 | |
5 | SARA IBARRA | FEM | SORDO | MATAGALPA | 1.17 | |
6 | MAGYERIN OCAMPO | FEM | DALIA | 2.28 | ||
7 | MARIA MEZA | FEM | D. INTELECTUAL | SEBACO | 1.28 | |
8 | SUNILDA ORTEGA | FEM | SORDO | SEBACO | 1.25 | |
9 | ANIBAL FLORES | MASC | SORDO | MATAGALPA | 1.56 | |
10 | JUAN S MENDOZA | MASC | SORDO | SEBACO | 1.04 | |
11 | ANGEL ESCOTO | MASC | D. INTELECTUAL | SEBACO | 1.15 | |
12 | VEGA | MASC | D. INTELECTUAL | S. ISIDRO | 0.9 | |
13 | CESAR FLORES | MASC | D. INTELECTUAL | S. ISIDRO | 1.01 | |
14 | LENER PADILLA | MASC | D. INTELECTUAL | S. ISIDRO | 1.6 | |
15 | BREYTON MENDOZA | MASC | SORDO | S. ISIDRO | 1.41 | |
16 | ANTONY MORA | MASC | MATIGUA | 1.32 | ||
17 | LUIS GARCIA | MASC | P.CEREBRAL | DALIA | 1.12 | |
18 | LEYHIN MENDOZA | MASC | SEBACO | 1.62 | ||
EVENTO LANZAMIENTO DE JABALINA | ||||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | GENERO | DISCAPACIDAD | CAPITULO | MARCA | LUGAR |
1 | ELCHIN REYES | MASC | SORDO | SEBACO | 15.81 | |
2 | JOSE A RIVERA | MASC | CIEGO | R. BLANCO | 17.81 | |
3 | EFRAIN AGUILAR | MASC | MATAGALPÁ | 22.51 | ||
4 | CARLOS MARTINEZ | MASC | SORDO | SEBACO | 19.61 | |
5 | CRISTHOFER MENDOZA | MASC | S. ISIDRO | 9.21 | ||
6 | NOE DUARTE | MASC | S. ISIDRO | FOUL | ||
7 | JOSE RUIZ | MASC | CIEGO | MATIGUA | 22.4 | |
8 | SANTOS MENDOZA | MASC | SORDO | DALIA | FOUL | |
9 | MARIO SEVILLA | MASC | SORDO | DALIA | 19.11 | |
10 | ERVIN MARTIN | MASC | D. INTELECTUAL | ESQUIPULA | 20.81 | |
11 | WALTER RUGAMA | MASC | D. INTELECTUAL | ESQUIPULA | 20.91 | |
12 | MARIN SEVILLA | MASC | ESQUIPULA | 8.4 | ||
13 | MARIA A. PORTOBANCO | FEM | D. INTELECTUAL | MATAGALPÁ | 9.1 | |
14 | MARCIA RODRIGUEZ | FEM | D. INTELECTUAL | MATAGALPÁ | 4.74 | |
15 | SARA IBARA | FEM | SORDO | MATAGALPÁ | FOUL | |
16 | MAGYERIN OCAMPO | FEM | DALIA | 26.2 | ||
EVENTO IMPULSION DE LA BALA | ||||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | GENERO | DISCAPACIDAD | CAPITULO | MARCA | LUGAR |
1 | KARELIA GARCIA | FEM | D. INTELECTUAL | S. ISIDRO | 3.21 | |
2 | GLORIA MEJIA | FEM | R. BLANCO | 3.01 | ||
3 | MARVIN SEVILLA | MASC | MATAGALPÁ | 4.21 | ||
4 | MAURICIO RUGAMA | MASC | D. INTELECTUAL | SEBACO | 4.14 | |
5 | ANGEL ZELAYA | MASC | P. CEREBRAL | SEBACO | 6.8 | |
6 | EVARISTO OROZCO | MASC | S. ISIDRO | 2.31 | ||
7 | MARVIN OCMPOS | MASC | MATIGUA | 3.24 | ||
8 | CRISTHIAN MENDOZA | MASC | DALIA | 6.01 | ||
9 | NOE DUARTE | MASC | DALIA | 7.95 | ||
10 | WILMER MARTINEZ | MASC | ESQUIPULA | 4.71 |
DIONICIO ZELEDON AYALA
Secretario de FEDCOPAN