Estimados Periodistas.
Por este medio le estoy enviando los resultados del día de ayer 30 de Marzo/2016, del Torneo de Ajedrez para no videntes el cual se esta realizando en el CEFEC, situado en carretera a Masaya de la Ferreteria Lugo 1/2c. al Norte contiguo al Parque. Esta actividad la esta realizando la asociación Deportiva para personas ciega (ANDECI), con su presidente Jairo Leyton y en coordinación del Arbitro Internacional Pablo Moraga.
Concluyendo el día de hoy Jueves 31 de Marzo.
Agradecemos muchos su divulgación.
Departamentos participantes:
Esteli, Granada, Masaya y Managua.
- 8 Femenino
- 11 Masculino
Cordialmente:
Dionicio Zeledon
Secretario de FEDCOPAN
Bases de participación:
El evento es mixto pues juegan féminas y varones en un suizo a 7 rondas.
El ritmo de juego es de una hora por cada jugador. Osea, 2 horas por cada partida.
De siete rondas para el evento se efectuaron este miercoles 30 de marzo las cuatro primeras y los resultados se detallan a continuación:
SEGUIDAMENTE LAS TABLAS DE RESULTADOS.
| I TORNEO NACIONAL DE AJEDREZ ANDECI 2016 | |||||||
| Ronda 1 el 30.03.2016 a las 03:30 | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 10 | Mendoza Ricardo | 0 | 1 – 0 | 0 | Barrera Calderon Reyna | 1 |
| 2 | 2 | Castellon Maritza | 0 | 0 – 1 | 0 | Mercado Mir | 11 |
| 3 | 12 | Morales Karla | 0 | – – + | 0 | Espinoza Norma | 3 |
| 4 | 4 | Garcia Juan Pablo | 0 | 1 – 0 | 0 | Noguera Kimberly | 13 |
| 5 | 14 | Perez Jeyson | 0 | 0 – 1 | 0 | Guillen Donald | 5 |
| 6 | 6 | Jarquin Santiago | 0 | 1 – 0 | 0 | Quintero Josue Dimas | 15 |
| 7 | 16 | Rayo Eduardo | 0 | 0 – 1 | 0 | Martinez Franklin | 7 |
| 8 | 8 | Martinez Raquel | 0 | + – – | 0 | Rodriguez Guisselle | 17 |
| 9 | 18 | Solis Derex Josue | 0 | 0 – 1 | 0 | Membreño Maggy | 9 |
| 19 | Villanueva Arlen | 0 | 1 – – | Descanso | |||
| Ronda 2 el 30.03.2016 a las 08:30 | |||
| Mesas | Nombre | Res. | Nombre |
| 1 | Membreño Maggy | 1 – 0 | Espinoza Norma |
| 2 | Mercado Mir | 0 – 1 | Garcia Juan Pablo |
| 3 | Guillen Donald | 1 – 0 | Mendoza Ricardo |
| 4 | Villanueva Arlen | 0 – 1 | Jarquin Santiago |
| 5 | Martinez Raquel | 1 – 0 | Rayo Eduardo |
| 6 | Barrera Calderon Reyna | 0 – 1 | Perez Jeyson |
| 7 | Noguera Kimberly | 0 – 1 | Castellon Maritza |
| 8 | Martinez Franklin | + – – | Rodriguez Guisselle |
| 9 | Quintero Josue Dimas | + – – | Morales Karla |
| Solis Derex Josue | 1 – – | Descanso | |
| Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 |
| Ronda 3 el 30.03.2016 a las 10:45 | |||
| Mesas | Nombre | Res. | Nombre |
| 1 | Garcia Juan Pablo | 1 – 0 | Martinez Raquel |
| 2 | Jarquin Santiago | 1 – 0 | Guillen Donald |
| 3 | Castellon Maritza | 1 – 0 | Membreño Maggy |
| 4 | Espinoza Norma | 0 – 1 | Perez Jeyson |
| 5 | Martinez Franklin | 1 – 0 | Solis Derex Josue |
| 6 | Mendoza Ricardo | 1 – 0 | Villanueva Arlen |
| 7 | Quintero Josue Dimas | 0 – 1 | Mercado Mir |
| 8 | Rayo Eduardo | 1 – 0 | Barrera Calderon Reyna |
| 9 | Morales Karla | 0 – 0 | Rodriguez Guisselle |
| Noguera Kimberly | 1 – – | Descanso | |
| Ronda 4 el 30.03.2016 a las 02:30 | |||
| Mesas | Nombre | Res. | Nombre |
| 1 | Jarquin Santiago | 1 – 0 | Garcia Juan Pablo |
| 2 | Perez Jeyson | 0 – 1 | Castellon Maritza |
| 3 | Guillen Donald | 1 – 0 | Rayo Eduardo |
| 4 | Membreño Maggy | 0 – 1 | Martinez Franklin |
| 5 | Martinez Raquel | 0 – 1 | Mendoza Ricardo |
| 6 | Mercado Mir | 1 – 0 | Espinoza Norma |
| 7 | Solis Derex Josue | 0 – 1 | Noguera Kimberly |
| 8 | Villanueva Arlen | 1 – 0 | Quintero Josue Dimas |
| 9 | Barrera Calderon Reyna | + – – | Morales Karla |
| Rodriguez Guisselle | 1 – – | Descanso | |
TABLA DE POSICIONES TRAS DESARROLLO DE 4 PRIMERAS RONDAS.
| I TORNEO NACIONAL DE AJEDREZ ANDECI 2016 | ||||
| Clasificación tras ronda 4 | ||||
| Lugar | Nombre | FED | Pts | Res. |
| 1 | Jarquin Santiago | NCA | 4 | 0 |
| 2 | Martinez Franklin | NCA | 4 | 0 |
| 3 | Mercado Mir | NCA | 3 | 0 |
| 4 | Mendoza Ricardo | NCA | 3 | 0 |
| 5 | Garcia Juan Pablo | NCA | 3 | 0 |
| 6 | Guillen Donald | NCA | 3 | 0 |
| 7 | Castellon Maritza | NCA | 3 | 0 |
| 8 | Perez Jeyson | NCA | 2 | 0 |
| 9 | Martinez Raquel | NCA | 2 | 0 |
| 10 | Membreño Maggy | NCA | 2 | 0 |
| 11 | Noguera Kimberly | NCA | 2 | 0 |
| 12 | Villanueva Arlen | NCA | 2 | 0 |
| 13 | Rayo Eduardo | NCA | 1 | 0 |
| 14 | Quintero Josue Dimas | NCA | 1 | 0 |
| 15 | Barrera Calderon Reyna | NCA | 1 | 0 |
| 16 | Espinoza Norma | NCA | 1 | 0 |
| 17 | Solis Derex Josue | NCA | 1 | 0 |
| 18 | Rodriguez Guisselle | NCA | 1 | 0 |
| 19 | Morales Karla | NCA | 0 | 0 |
PAREO DE RONDA 5TA A CELEBRARSE EL 31 DE MARZO 2016 DESDE 08:30 AM
| I TORNEO NACIONAL DE AJEDREZ ANDECI 2016 | |||
| Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 |
| Ronda 5 el 31.03.2016 a las 08:30 am | |||
| Mesas | Nombre | Res. | Nombre |
| 1 | Martinez Franklin | – | Jarquin Santiago |
| 2 | Castellon Maritza | – | Guillen Donald |
| 3 | Mendoza Ricardo | – | Mercado Mir |
| 4 | Garcia Juan Pablo | – | Membreño Maggy |
| 5 | Noguera Kimberly | – | Martinez Raquel |
| 6 | Rayo Eduardo | – | Perez Jeyson |
| 7 | Barrera Calderon Reyna | – | Villanueva Arlen |
| 8 | Espinoza Norma | – | Rodriguez Guisselle |
| 9 | Quintero Josue Dimas | – | Solis Derex Josue |
| Morales Karla | 1 – – | Descanso | |
IMPORTANTE.
SISTEMAS DE DESEMPATES.
1.- RESULTADO DEL ENCUENTRO PARTICULAR
2.- BUCHOLZ PARAMETROS EN CERO
3.- BUCHOLZ MEDIANO
4,. MAYORIA DE VICTORIAS (BLANCAS Y NEGRAS)
5.- MAYOR CANTIDAD DE VICTORIAS CON NEGRAS
6.- Si existiera empate se jugará una partida extra de 30 minutos para conocer las posiciones.
