POR ESTE MEDIO LE DAMOS A CONOCER LAS POSICIONES FINALES DEL REALIZADO DEL 21 AL 24 DE MARZO DEL 2019, EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO DE BALONMANO.
PARTICIPARON 13 EQUIPOS EN MASCULINO Y 5 EN FEMENINO DE LOS DEPARTAMENTOS DE: RIVAS, OCOTAL, MATAGALPA, RAAS, RAAN, CARAZO, JINOTEGA, CHONTALES, CHINANDEGA Y MANAGUA.
| POSICIONES FINALES | ||
| RAMA MASCULINA | ||
| PUERTO CABEZA | PRIMERO | |
| FEDCOPAN | SEGUNDO | |
| OCN-MT | TERCER | |
| RAMA FEMENINA | ||
| CHINANDEGA | PRIMERO | |
| OCN-MT | SEGUNDO | |
| FEDCOPAN | TERCER | |
SIENDO LOS LÍDERES GOLEADORES
|
||||
| NOMBRE | EQUIPO | GOLES | ||
| FRESLY | PUERTO CABEZAS | 20 | ||
| LÍDERES GOLEADORES FEMENINO | |||
| NOMBRE | EQUIPO | GOLES | |
| BRENDA MEDINA | CHINANDEGA | 18 | |
COMUNICACIÓN.

