X Eliminatoria Paraolimpipitos en Palacagüina, participando los capítulos de Pueblo Nuevo, Condega, Palacaguina, Telpaneca, San Sebastián de Yalí y San Juan de Rio Coco.
| FEDERACION DEPORTIVA DEL COMITÉ PARALIMPICO NICARAGUENSE | |||||
| FEDCOPAN | |||||
| RESULTADOS DE LOS X OLIMPIPITOS 2020 | |||||
| FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2020 | LUGAR ESTADIO DE PALACAQUINA | ||||
| EVENTO LANZAMIENTO DE JABALINA DEFICIENTE INTELECTUAL | |||||
| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | GENERO | CAPITULO | MARCA | POS |
| 1 | Jose Pilar Gomez Hernandez | MASC | Telpaneca | 15.91 | I |
| 2 | Jose Miguel Zavala | Condega | 15.81 | II | |
| 3 | Yaron Rivera | Yali | 15.51 | III | |
| 4 | William Manuel Gonzales G | P Nuevo | 7.41 | IV | |
| 5 | Yefry Dias Caseres | Palacagüina | 14.31 | V | |
| 1 | Fernanda Gonzalez | FEM | S Juan R.C | 10.31 | I |
| 2 | Iveth Gonzalez G | P Nuevo | 7.71 | II | |
| 3 | katy Gonzalez | S Juan R.C | 7.21 | III | |
| EVENTO SALTO SIN Y CON IMPULSO DEFICIENTE INTELECTUAL | |||||
| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | GENERO | CAPITULO | MARCA | POS |
| 1 | Jorge A Amador Acuña | MASC | P Nuevo | 1.95 | I |
| 2 | Axel Abel Olivas Lopez | Rio Coco | 1.81 | II | |
| 3 | Luis Francisco Hernandez | Yalí | 1.51 | III | |
| 4 | Yefry Dias Caseres | Palacagüina | 1.31 | IV | |
| 5 | Jaudiel Gabriel Lazo Melgara | Telpaneca | 1.31 | V | |
| 6 | Francisco J. Garcia Lanza | Rio Coco | 1.11 | VI | |
| 7 | Juan A. Cardenas Hernandez | Telpaneca | 1.01 | VII | |
| 8 | Fabio Gerardo Bellorin R | P Nuevo | 1.01 | VIII | |
| 9 | Deyvid Umanzon Izaguirre | Palacagüina | 0.91 | IX | |
| 10 | Jackson Umanzon Izaguirre | Palacagüina | 0.91 | X | |
| 11 | Margarito A. Garcia Lanza | Rio Coco | 0.11 | XI | |
| 1 | Ixa Dayanara Reyes | FEM | Yalí | 1.51 | I |
| 2 | Milagro Guadalupe Cordoba | Telpaneca | 1.41 | II | |
| 3 | Yudith Elieth Alvarado | Palacagüina | 1.31 | III | |
| 4 | Fabiola Perez Moreno | Yalí | 1.21 | IV | |
| 5 | Kenia Mariela Olivas | Palacagüina | 1.21 | V | |
| 6 | Maria F.Gonzales Herrera | Rio Coco | 1.01 | VI | |
| 7 | Liliam Merlo Zelaya | P Nuevo | 1.01 | VII | |
| 8 | Katy K Gonzales Cardenas | Rio Coco | 0.95 | VIII | |
| EVENTO IMPULSION DE LA BALA DEFICIENTE INTELECTUAL | |||||
| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | GENERO | CAPITULO | MARCA | POS |
| 1 | Mafer Rodriguez | FEM | Condega | 10.91 | I |
| 2 | Kenia Olivas | S. Juan R | 8.21 | II | |
| 3 | Jose Pilar Gomez Hernandez | Telpaneca | 6.61 | III | |
| 4 | Fabiola Bellorine | P. Nuevo | 6.61 | IV | |
| 5 | Ana Leydi Benavidez | Palacagüina | 3.91 | V | |
| 6 | Mariela Rios | Condega | 3.91 | VI | |
| 7 | Nadsalia Hernandez | Telpaneca | 3.21 | VII | |
| 1 | Yaron Rivera | MASC | Yali | 9.41 | I |
| 2 | Jorge A Amador Acuña | P Nuevo | 7.91 | II | |
| 3 | Jackson Umanzon Izaguirre | Palacagüina | 5.61 | III | |
| 4 | Deyvid Umanzon Izaguirre | Palacagüina | 4.71 | IV | |
| 5 | William Gonzalez | P. Nuevo | 4.51 | V | |
| 6 | Alixon Lopez | Telpaneca | 4.41 | VI | |
| No. | POSICION POR CAPITULOS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| 1 | YALI | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | SAN JUAN DE RIO COCO | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | PUEBLO NUEVO | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | TELPANECA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | CONDEGA | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | PALACAQUINA | 2 | 2 | ||
| TOTALES | 6 | 6 | 6 | 18 | |



